| Pakalpojuma veids | Cena |
|---|
| Riteņa centrešana | Ls 2.00-6.00 |
| Aploces, rumbas maiņa | Ls 6.00-8.00 |
| Kameras maiņa | Ls 1.50 |
| Riepas maiņa | Ls 1.50 |
| Ass centra (pedāļu) maiņa/remonts | Ls 5.00-8.00 |
| Dakšas maiņa | Ls 4.00 |
| Dakšas maiņa (amortizātoru) | Ls 6.00 |
| Stūres bļodiņas maiņa | Ls 4.00 |
| Pārslēdzēja maiņa (priekšēja vai aizmugurējā) | Ls 4.00 |
| Troses maiņa | Ls 2.00 |
| Bremžu kluču maiņa un regulēšana | Ls 4.00 |
| Bremžu rokturu maiņa | Ls 2.50 |
| Brīvrumbas - kasetes noņemšana vai maiņa | Ls 3.00 |
| Rumbas remonts (priekšējā vai aizmugurējā) | Ls 4.00 |
| Ķēdes maiņa | Ls 2.00 |
| Klaņu maiņa | Ls 3.00 |
| Sēdekļa maiņa | Ls 1.50 |
| Stūres maiņa | Ls 4.00 |
| Stūres ragu uzstādīšana | Ls 2.00 |
| Stūres rokturu uzstādīšana | Ls 1.00 |
| Iznesumu maiņa | Ls 2.00-3.00 |
| Lukturu uzstādīšana (ar baterijām) | Ls 0.50 |
| Lukturu uzstādīšana (ar ģenerātoru) | Ls 2.50 |
| Bagāžnieka uzstādīšana | Ls 2.00-4.00 |
| Pārslēdzēja roktura maiņa (priekšēja un aizmugurējā) | Ls 4.00-6.00 |
| Bērnu sēdekļa uzstādīšana | Ls 2.00-4.00 |
| Dubļu sargu uzstādīšana | Ls 1.00-4.00 |
| Atstarotāju uzstādīšana | Ls 0.50 |
| Kompjūteru uzstādīšana un programēšana | Ls 2.00 |
| Pudeļtūrētaja uzstādīšana | Ls 0.50 |
| Papildus riteņīšu uzstādīšana | Ls 2.00 |
| Velosipēda pilna apkope ar ātrumiem | Ls 20.00 |
| Velosipēda pilna apkope ar 1 ātrumu | Ls 12.00 |
| Velosipēda mazgāšana | Ls 6.00 |
| Hidraulisko bremžu remonts | Ls Cena pēc vienošanās |
| ROCK SHOX dakšas remonts | Ls Cena pēc vienošanās |
Visiem nestandarta tipa darbiem cena pēc vienošanās.
Cenas var mainīties atkarībām no velosipēda modeļa un tehniskā stāvokļa.
Dotajām cenām ir tikai informatīvs raksturs,cenas var tikt izmainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.